| PALM FATTY ACID DISTILLATE (PFAD) | |||
| SPESIFIKASI STANDAR | |||
| * | FFA (As Palmitic) | : | 70% Max. |
| M&I | : | 1.0% Max. | |
| I.V (Wijs) | : | 50 - 55% | |
| Total Fatty Matter | : | 95% Min (basic 97%) | |
| INFORMASI UMUM | |||
| Kemasan | : | Bulk | |
| Flexybag | |||
| Carton Box 15 Kg and 20 Kg | |||
| Penyimpanan | : | Tempat sejuk & kering dengan suhu kamar | |
| Umur simpan | : | 2 tahun dari tanggal produksi | |
| Negara asal | : | Indonesia | |
| Catatan: | |||
| + | : Slip Point, Softening atau Rising Point | ||
| * | : Berat mulekul asam palmitic diambil 256 | ||
| # | : Pengukuran warna berdasarkan | ||
| Tintometer Model 'E' AF 900 and Model 'D' AF 702 | |||
| : Spesifikasi untuk palm stearin tergantung proses yang digunakan | |||
| : Spesifikasi merupakan quality final pengiriman | |||






