| PALM KERNEL FATTY ACID DISTILLATE (PKFAD) | |||
| SPESIFIKASI STANDAR | |||
| * | FFA (As Palmitic) | : | 50% Max. |
| M&I | : | 1% Max. | |
| Total Fatty Matter | : | 95% Min. | |
| INFORMASI UMUM | |||
| Kemasan | : | Bulk | |
| Flexybag | |||
| Iso tank | |||
| Penyimpanan | : | Tempat sejuk & kering dengan suhu kamar | |
| Umur simpan | : | 2 tahun dari tanggal produksi | |
| Negara asal | : | Indonesia | |
| Catatan: | |||
| + | : Slip Point, Softening atau Rising Point | ||
| * | : Berat mulekul asam palmitic diambil 256 | ||
| # | : Pengukuran warna berdasarkan | ||
| Tintometer Model 'E' AF 900 and Model 'D' AF 702 | |||
| : Spesifikasi untuk palm stearin tergantung dari proses yang digunakan | |||
| : Spesifikasi merupakan quality final pengiriman | |||






