| REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPESIFIKASI STANDAR | ||||
| * | FFA | : | 0.1% Max. | |
| M&I | : | 0.1% Max. | ||
| I.V(Wijs) | : | 50 - 55 | ||
| + | M.Pt degrees C (AOCS Cc 3-25) | : | 33- 39 | |
| # | Colour (5 1/4" Lovibond cell) | : | 3 Red Max. | |
| INFORMASI UMUM | ||||
| Kemasan | : | Bulk | ||
| Penyimpanan | : | Sejuk & kering dengan suhu kamar | ||
| Umur simpan | : | 2 tahun dari tanggal produksi | ||
| Negara asal | : | Indonesia | ||
| Catatan: | ||||
| + | : Slip Point, Softening atau Rising Point | |||
| * | : Berat mulekul asam palmitic diambil 256 | |||
| # | : Pengukuran warna berdasarkan | |||
| Tintometer Model 'E' AF 900 and Model 'D' AF 702 | ||||
| : Spesifikasi untuk palm stearin tergantung dari proses yang digunakan | ||||
| : Spesifikasi merupakan quality final pengiriman | ||||






